Statistik
„Ich traue keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe.“ (Zitat angeblich Winston Churchill)
Und wir glauben der Statistik, die unsere EDV errechnet hat und den Zahlen, die wir selbst ermittelt haben - nach bestem Wissen und Gewissen.
Sie sehen hier eine Zusammenstellung der wichtigsten Grunddaten:
Stadtbibliothek | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Medienbestand | 70.000 | 71.500 | 73.000 | 73.900 | 74.000 | 75.000 |
Ausleihen | 273.000 | 282.500 | 256.000 | 216.000 | 221.000 | 263.000 |
Besucher | 150.000 | 144.000 | 105.000 | 56.000 | 76.000 | 129.000 |
Veranstaltungen | 109 | 87 | 65 | 25 | 29 | 75 |
Führungen | 68 | 62 | 53 | 15 | 18 | 50 |
Anmerkung zu 2020/2021: Corona hat entsprechende Auswirkungen (u.a. durch lange Schließungszeiten).