Sportstätten
Sportplätze | |
| Friedrich-Moebus-Sportpark (Pfingstwiese) | 1 Kombi-Rasenfeld 2 Hartplätze 1 Hauptspielfeld (max. 10.000 Zuschauer) mit Rasenplatz und Leichtathletikanlagen (400 Meter Kunststoffbahn) Wurf- und Stoßanlagen Übungsfelder für Faustball, Volleyball und Handball 6 Tennisplätze 2 Basketballfelder |
| Stadion Salinental (Salinental) | 2 Rasenplätze, 2 Kunstrasenplätze, Leichtathletikanlagen mit 400 Meter Kunststoffbahn, 13 Tennisplätze |
| Sportplatz Stadtteil Bad Münster am Stein/Ebernburg (Königsgartenstr. 1) | 1 Rasenplatz 1 Hartplatz Leichtathletikanlage mit 400 Meter Aschebahn |
| Sportplatz Stadtteil Bosenheim (Am Schwimmbad) | 1 Fußballplatz mit Tennenbelag |
| Sportplatz Stadtteil Ippesheim (Junkerstraße) | 1 Fußballplatz mit Tennenbelag |
| Sportplatz Stadtteil Planig (an der K 92) | 1 Fußballplatz mit Kunstrasen |
| Sportplatz Stadtteil Winzenheim (Unter den Gärten) | 1 Fußballplatz mit Kunstrasen |
Sonstige Sportanlagen | |
| 1. heilklimatischer Nordic-Walking-Park Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein- Ebernburg (Salinental) | 6 Routen (2,24 bis 12,70 km; je zwei leichte, mittelschwere und schwere Routen) inkl. Technik-Route |
| Gelände für Sportschießen, FITA und Feldbogenschießanlage der Schützengesellschaft | Landesleistungszentrum Lohrerwald |
| Feldbogenschießanlage des Bogensportclubs | an der Straße nach Hüffelsheim (L 236) |
| Minigolf-Sportanlage | Oranienpark |
| Crucenia-Tanz-Centrum | Planiger Straße 56 |
| Reithalle und Reitplatz | Pfingstwiese |
| 4 Tennisplätze, Stadtteil Planig | Am Friedhof |
| Multifunktionsfeld (Baseball MTV) | Kuhberg |
| Trampolinhalle MTV | Rose Barracks Alzeyer Straße |
| Kanuslalomstrecke | Salinental |
| Bocciaanlage | Oranienpark |
| Schießstand der Kreuznacher Sportschützen | Bosenheim |
| Boulderhalle GRAVITY | Industriestraße 12 |
| Verein für Freizeitsport (VfF) Bad Kreuznach - Billardverein | Bosenheimer Straße 219 |
Turnhallen | |
| Turnhalle Grundschule Hofgartenstraße Hofgartenstraße 14 | 11 x 20 m |
| Turnhalle Grundschule Hofgartenstraße Hofgartenstraße 70 | 12 x 25 m |
| Turnhalle Grundschule Kleiststraße Kleiststraße | 15 x 27 m |
| Turnhalle Dr.-Martin-Luther-King Grundschule Richard-Wagner-Straße 39 | 20 x 29 m |
| Nahetalhalle Stadtteil Planig Rheinpfalzstraße 2 | 16 x 29 m |
| Sportraum Stadtteil Ippesheim Junkerstraße | 8 x 12 m |
| Turnhalle Grundschule Stadtteil Winzenheim Kendelstraße | 15 x 27 m |
| Turnhalle Grundschule Stadtteil Bad Münster a. St. Ebg. Ringstraße 23 | 11 x 22 m |
Turnhallen in der Trägerschaft des Landkreises Bad Kreuznach | |
| Bitte wenden Sie sich an: Kreisverwaltung Bad Kreuznach Amt 6/Bauamt/Schulen/Kultur Salinenstraße 47 55543 Bad Kreuznach Ansprechpartner: - Achim Reimann Tel.: 0671 803 1650 E-Mail: achim.reimann@kreis-badkreuznach.de - Boris Korz Tel.: 0671 803 1655 E-Mail: boris.korz@kreis-badkreuznach.de ⇒ www.kreis-badkreuznach.de | |
| Konrad-Frey-Halle Ringstraße 112 | 27 x 45 m |
| Jakob-Kiefer-Halle Heidenmauer | 27 x 45 m |
| Turnhalle Ringstraße Ringstraße 112 | 12 x 24 m |
| Turnhalle Berufsbildende Schulen Ringstraße | 27 x 45 m |
| Turnhalle Realschule plus Heidenmauer | 22 x 44 m |
| Turnhalle 1 des Lina-Hilger-Gymnasiums Gustav-Pfarrius-Straße 11 | 18 x 33 m |
| Turnhalle 2 des Lina-Hilger-Gymnasiums Gustav-Pfarrius-Straße 11 | 15 x 27 m |
| Turnhalle Gymnasium an der Stadtmauer Hospitalgasse 6 | 18 x 33 m |
| Turnhalle Gymnasium am Römerkastell Heidenmauer 14 | 18 x 33 m |
| Turnhalle Schulzentrum am Ellerbach Ellerbachstraße 17 | 18 x 33 m |
Stützpunkte und Leistungszentren | |
Trainingsort: | Standort |
| Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz/Saarland | kreuznacher diakonie |
| Bundesstützpunkt Trampolinturnen | Trampolinhalle "Rose Barracks" |
| Bundesnachwuchsstützpunkt Kanuslalom | Kanustrecke Salinental |
| Paralympischer Trainingsstützpunkt Boccia | Theodor-Fliedner-Halle |
| Landesleistungszentrum für Sportschießen | Lohrer Wald |
| Landesleistungszentrum Hockey | Stadion Salinental |

