Reinigungstermine
mit der Bürgersteigkehrmaschine, Straßen von A - Z
| Straße | von - bis / Bemerkungen | Reinigungstag der Fahrbahn | Gehwegreinigung | Reinigungsklasse |
| Am Römerkastell | mo - fr | ja | 3b | |
| Badeallee | mo - fr | ja | 3b | |
| Baumgartenstraße | Rheingrafenstr. - Mannheimer Str. | di | ja | 1b |
| Bosenheimer Straße | Mannheimer Str. - Ochsenbrücke | mo - fr | ja | 3c |
| Bourger Platz | täglich | ja | 4b | |
| Dr.-Alfons-Gamp-Straße | mo, mi, fr | ja | 2a | |
| Eiermarkt | di | ja | 1a | |
| Europaplatz | täglich | ja | 4b | |
| Hochstraße | mo - fr | ja | 3c | |
| Hospitalgasse | mo - fr | ja | 3a | |
| Jungstraße | di | ja | 1a | |
| Kaiser-Wilhelm-Straße | Schlossstraße - Badeallee | mo - fr | ja | 3a |
| Kaiser-Wilhelm-Straße | Badealle - Priegerpromenade | mo - fr | ja | 3b |
| Klostergasse | ohne Parkhausausfahrt | täglich | ja | 4b |
| Kornmarkt | mo - fr | ja | 3b | |
| Kreuzstraße | Wilhelmstraße - Kino | täglich | ja | 4b |
| Kreuzstraße | Kino - Schlossstraße | mo - fr | ja | 3a |
| Kurhausstraße | mo - fr | ja | 3a | |
| Leitergasse | Mannheimer Str. - Neuruppiner Platz | täglich | ja | 4b |
| Mannheimer Straße | Hochstraße - Baumgartenstraße | täglich | ja | 4b |
| Mannheimer Straße | Baumgartenstraße - Röntgenstraße | mo - fr | ja | 3c |
| Poststraße | mo - fr | ja | 3b | |
| Römerstraße | täglich | ja | 4b | |
| Rossstraße | mo, mi, fr | ja | 2c | |
| Rüdesheimer Straße | Hochstraße - Steinweg | täglich | ja | 3c |
| Salinenstraße | Kreuzkirche - Wassersümpfchen | täglich | ja | 4c |
| Salinenstraße | Wassersümpfchen - Weinkauffstr. | mo - fr | ja | 3c |
| Viktoriastraße | Wilhelmstr. - Am Römerkastell | sa, so | ja | 2c |
| Weinkauffstraße | nur Seite Oranienpark | mo, do | ja | 1a |
| Wilhelmstraße | Hochstraße - Mühlenstraße | mo - fr | ja | 3c |
| Wilhelmstraße | Mühlenstraße - Ochsenbrücke | täglich | ja | 4c |
| Wormser Straße | täglich | ja | 4b |
