Abgaben
Steuersätze (§ 6 der Haushaltssatzung 2026 der Stadt Bad Kreuznach)
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden wie folgt festgesetzt:
| Grundsteuer A | 390 v.H. |
| Grundsteuer B | |
| - für unbebaute Grundstücke | 650 v.H. |
| - für Wohngrundstücke | 650 v.H. |
| - für Nichtwohngrundstücke | 1300 v.H. |
| Gewerbesteuer | 420 v.H. |
| Hundesteuer je Hund | 108,- € |
Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBI. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2009 (GVBI. S. 333) wurden festgesetzt:
| 1. Abwasserbeseitigung (Satzung der Stadt Bad Kreuznach über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung vom 19.07.1996 in der jeweils geltenden Fassung) | |
| 1.1.1 Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser | |
| 1.1.11 Wiederkehrender Beitragssatz je qm beitragspflichtiger Abflussfläche | 0,56 € |
| 1.1.2 Gebühren | |
| 1.1.21 Gebührensatz für Schmutzwasser je cbm | 1,99 € |
| 1.1.22 Gebühr für die Beseitigung des Schmutzwassers aus häuslichen Abwassersammelgruben, die von der Abwasserbeseitigungs- einrichtung der Stadt Bad Kreuznach eingesammelt und abgefahren werden, je cbm | 18,06 € |
| 1.1.23 Gebühr für die Aufnahme von Schmutzwasser aus häuslichen Abwassersammelgruben, die nicht von der Abwasserbeseitigungs- einrichtung der Stadt Bad Kreuznach eingesammelt und abgefahren werden, je cbm | 36,91 € |
| 1.1.24 Gebühr für die Aufnahme und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen je cbm | 36,91 € |
| 1.1.25 Gebühr für die Aufnahme von Schmutzwasser aus Chemietoiletten, je cbm | 81,60 € |
2. Straßenreinigung (Straßenreinigungssatzung vom 03.06.2004 in der
jeweils geltenden Fassung), Sätze gültig ab 01.01.2018
| Reini- gungs- klasse | Umfang der Leistung | Reinigungs- häufigkeit | Straßen- reinigungs-gebührensatz lfdm/Jahr |
| 1 | Säubern der Fahrbahn | Säubern 1 x wöchentlich | 1,56 € |
| 2 | Säubern der Fahrbahn | Säubern 3 x wöchentlich | 4,68 € |
| 3 | Säubern der Fahrbahn und Gehwege | Säubern 5 x wöchentlich | 37,14 € |
| 4 | Säubern der Fahrbahn und Gehwege | Säubern 7 x wöchentlich | 52,- € |
