Nachdem im Jahr 2004 mangels ausreichender Wahlbeteiligung kein Beirat gewählt wurde, war bis zum Jahr 2009 in Bad Kreuznach der sogenannte Integrationsbeirat als Gremium auf freiwilliger Basis für die Belange der ausländischen Bevölkerung aktiv. Das in den Jahren 1994 und 1999 gebildetete Gremium hieß noch „Ausländerbeirat“.
Die Wahl des Beirats für Migration und Integration wurde am 8. November 2009 als reine Briefwahl durchgeführt.
Ergebnis der Wahl vom 8. November 2009:
Position | Name | Vorname | Stimmenanzahl |
1 | Kara | Aynur | 201 |
2 | Sen | Cihan | 155 |
3 | Behmanesh | Reza | 145 |
4 | Poljakova | Olga | 129 |
5 | Senel | Birol | 120 |
6 | Canboy | Fatma | 115 |
7 | Schneider | Anna | 97 |
8 | Lehnberg | Christiane | 95 |
8 | Messer | Klaus | 95 |
10 | Afshari | Babak | 84 |
11 | Eleyow | Ghandi | 79 |
12 | Ngahan | Paul | 78 |
12 | Özcay | Nail | 78 |
14 | Osmanie | Ali | 72 |
15 | Herzog | Tatjana | 61 |
16 | Legendre | Kenneth | 53 |
17 | Oster | Resi | 46 |
18 | Aliu | Njazi | 45 |
19 | Beidoun | Ibtessam | 38 |
20 | Nyaku | Paul | 34 |
21 | Raeisi | Davood | 23 |
22 | Bogdan | Igor | 1 |
22 | Gencer | Halil Ibrahim | 1 |
22 | Kiziltoprak | Imhan | 1 |
22 | Kural | Abdul | 1 |
22 | Pick | Siegfried | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt: | 4.968 |
Wähler: | 398 |
Wahlbeteiligung: | 8% |
>> Ergebnisse der früheren Wahlen (pdf)